ANZÜGE MIT REGELMÄSSIGER PASSFORM
Entworfen für Komfort und einen traditionellen Look. Unsere Herrenanzüge mit normaler Passform verfügen über Anzugjacken, die an Brust und Taille großzügig und an der Schulter breiter sind, um eine bequemere Passform zu gewährleisten. Die Hose hat eine höhere Leibhöhe und ein klassisches Hosenbein. Diese zeitlose Passform ist ideal für Herrenhochzeitsanzüge und formelle Veranstaltungen.
Anzuggröße | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Rückenlänge (kurz) | CM | 71.6 | 72.2 | 72.8 | 73.4 | 74 | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | 78.2 | 78.8 |
Rückenlänge Mitte (Reg) | CM | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 80 | 80.6 | 81.2 | 81.8 |
Rückenlänge in der Mitte (lang) | CM | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 80 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 82.4 | 83 | 83.6 | 84.2 | 84.8 |
Rückenlänge in der Mitte (extra lang) | CM | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 82.4 | 83 | 83.6 | 84.2 | 84.8 | 85.4 | 86 | 86.6 | 87.2 | 87.8 |
Ärmellänge (kurz) | CM | 60.1 | 60.7 | 61.3 | 61.9 | 62.5 | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 |
Ärmellänge (Reg) | CM | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 |
Ärmellänge (lang) | CM | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 | 71.5 | 72.1 | 72.7 | 73.3 |
Ärmellänge (extra lang) | CM | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 | 71.5 | 72.1 | 72.7 | 73.3 | 73.9 | 74.5 | 75.1 | 75.7 | 76.3 |
Jackenlänge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurze Jackenlänge | Normale Jackenlänge | Lange Jackenlänge | ||||
Minus 3 cm von normal | Maße als Größentabelle | Plus 3 cm von normal |
HEMDEN MIT REGELMÄSSIGER PASSFORM
Unsere Herrenhemden mit normaler Passform sind großzügig an Brust und Taille und breiter an der Schulter für eine bequemere Passform.
Hemdgröße | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragen | IN | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | ||||||||||||
CM | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||
Brust | IN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||
CM | 91.5 | 96,5 | 101.5 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |||||||||||||
Mittlere Rückenlänge | IN | 30 | 30 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 | 33 | ||||||||||||
CM | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | |||||||||||||
Ärmellänge | IN | 33.6 | 34 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.6 | 36 | 36.4 | 36.8 | ||||||||||||
CM | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93.5 |
HOSE MIT REGELMÄSSIGER PASSFORM
Unsere Regular Fit Herrenhosen haben eine höhere Leibhöhe und ein klassisches Hosenbein. Bequem, zeitlos und ideal für besondere Anlässe.
Hosengröße | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beininnenseite (kurz). | CM IN |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
||||||||||||||
Beininnenseite (regulär). | CM IN |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
||||||||||||||
Beininnenseite (lang). | CM IN |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
||||||||||||||
Beininnenseite (extra lang). | CM IN |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
Jackenlänge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurze Jackenlänge | Normale Jackenlänge | Lange Jackenlänge | ||||
Minus 3 cm von normal | Maße als Größentabelle | Plus 3 cm von normal |
MASSGESCHNEIDERTE ANZÜGE
Ein traditioneller Anzug. Der maßgeschneiderte Look ist stromlinienförmig und elegant, wobei darauf geachtet wird, eine schmeichelnde Silhouette zu bieten. Unsere Tailored Fit Suits bieten Anzugjacken, die an Schulter und Brust geformt sind und sich in der Taille verjüngen. Maßgeschneiderte formelle Herrenhosen haben eine mittlere Leibhöhe und ein schmal zulaufendes Bein.
Anzuggröße | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ | 56″ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Rückenlänge (kurz) | CM | 69.6 | 70.2 | 70.8 | 71.4 | 72 | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | ||||||||||||||||
Rückenlänge Mitte (Reg) | CM | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.4 | 78 | 78.6 | 79.2 | 79.8 | ||||||||||||||||
Rückenlänge in der Mitte (lang) | CM | 75.6 | 76.2 | 76.8 | 77.4 | 78 | 78.6 | 79.2 | 79.8 | 80.4 | 81 | 81.6 | 82.2 | 82.8 | ||||||||||||||||
Rückenlänge in der Mitte (extra lang) | CM | 78.6 | 79.2 | 79.8 | 80.4 | 81 | 81.6 | 82.2 | 82.8 | 83.4 | 84 | 84.6 | 85.2 | 85.8 | ||||||||||||||||
Ärmellänge (kurz) | CM | 60.1 | 60.7 | 61.3 | 61.9 | 62.5 | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | ||||||||||||||||
Ärmellänge (Reg) | CM | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | ||||||||||||||||
Ärmellänge (lang) | CM | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 | 71.5 | 72.1 | 72.7 | 73.3 | ||||||||||||||||
Ärmellänge (extra lang) | CM | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 | 71.5 | 72.1 | 72.7 | 73.3 | 73.9 | 74.5 | 75.1 | 75.7 | 76.3 |
MASSGESCHNEIDERTE HEMDEN
Unsere Tailored-Fit-Hemden sind an Schulter und Brust geformt und verjüngen sich in der Taille, was eine modische Passform bietet, die stromlinienförmig und stilvoll ist.
Hemdgröße | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragen | IN | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | ||||||||||||
CM | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||
Brust | IN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||
CM | 91.5 | 96,5 | 101.5 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |||||||||||||
Mittlere Rückenlänge | IN | 30 | 30 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 | 33 | ||||||||||||
CM | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | |||||||||||||
Ärmellänge | IN | 33.6 | 34 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.6 | 36 | 36.4 | 36.8 | ||||||||||||
CM | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93.5 |
MASSGESCHNEIDERTE HOSE
Tailored Fit Herrenhosen haben eine mittlere Leibhöhe und ein schmal zulaufendes Bein. Diese stilvolle Passform ist ideal für Männer, um einen wahrhaft zeitlosen Look zu erreichen.
Hosengröße | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beininnenseite (kurz). | CM IN |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
75 29½ |
|||||||||||||
Beininnenseite (regulär). | CM IN |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
80 31½ |
|||||||||||||
Beininnenseite (lang). | CM IN |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
85 33½ |
|||||||||||||
Beininnenseite (extra lang). | CM IN |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
90 35½ |
SLIM-FIT-ANZÜGE
Slim-Fit-Anzüge sind eine modische Passform, die man nicht ignorieren kann, mit Slim-Fit-Jacken, die eine schlankere Form an Schulter, Brust und Taille haben. Slim-Fit-Hosen haben eine niedrigere Leibhöhe und ein schmaleres Bein.
Anzuggröße | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ | 56″ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Rückenlänge (kurz) | CM | 68.6 | 69.2 | 69.8 | 70.4 | 71 | 71.6 | 72.2 | 72.8 | 73.4 | 74 | 74.6 | 75.2 | 75.8 | ||||||||||||||||
Rückenlänge Mitte (Reg) | CM | 71.6 | 72.2 | 72.8 | 73.4 | 74 | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | 78.2 | 78.8 | ||||||||||||||||
Rückenlänge in der Mitte (lang) | CM | 74.6 | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 77 | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 80 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | ||||||||||||||||
Rückenlänge in der Mitte (extra lang) | CM | 77.6 | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 80 | 80.6 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 85.4 | 83 | 83.6 | 84.2 | ||||||||||||||||
Ärmellänge (kurz) | CM | 60.1 | 60.7 | 61.3 | 61.9 | 62.5 | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | ||||||||||||||||
Ärmellänge (Reg) | CM | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.9 | 65.5 | 66.1 | 66.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | ||||||||||||||||
Ärmellänge (lang) | CM | 66.1 | 67.7 | 67.3 | 67.9 | 68.5 | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 | 71.5 | 72.1 | 72.7 | 73.3 | ||||||||||||||||
Ärmellänge (extra lang) | CM | 69.1 | 69.7 | 70.3 | 70.9 | 71.5 | 72.1 | 72.7 | 73.3 | 73.9 | 74.5 | 75.1 | 75.7 | 76.3 |
SLIM-FIT-HEMDEN
Slim Fit Herrenhemden haben eine schmalere Form an Schulter, Brust und Taille, die schmeichelhaft und stilvoll ist, ideal für eine modische Passform.
Hemdgröße | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragen | IN | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | ||||||||||||
CM | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||
Brust | IN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||
CM | 91.5 | 96,5 | 101.5 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |||||||||||||
Mittlere Rückenlänge | IN | 29.5 | 29.5 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | ||||||||||||
CM | 74.5 | 74.5 | 76.5 | 76.5 | 78.5 | 78.5 | 80.5 | 80.5 | 82.5 | |||||||||||||
Reguläre Ärmellänge | IN | 33.6 | 34 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.6 | 36 | 36.4 | 36.8 | ||||||||||||
CM | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93.5 |
SLIM-FIT-HOSE
Slim Fit Herrenhosen haben eine niedrigere Leibhöhe und ein schmaleres Bein, ideal für eine modische Passform.
Hosengröße | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beininnenseite (kurz). | CM IN |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
||||||||||||||
Beininnenseite (regulär). | CM IN |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
||||||||||||||
Beininnenseite (lang). | CM IN |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
||||||||||||||
Beininnenseite (extra lang). | CM IN |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
SKINNY-FIT-ANZÜGE
Unsere Skinny Fit Anzugjacken sind die ultimative modische Passform für Anzüge. Unsere Skinny-Fit-Anzüge sind an Brust, Schulter und Taille dramatisch schmaler geschnitten und kürzer, während unsere Skinny-Fit-Herrenhosen eine niedrigere Leibhöhe und einen schmalen Saum aufweisen.
Anzuggröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Rückenlänge (kurz) | CM IN |
66.6 26¼ |
67.2 26½ |
67.8 26¾ |
68.4 26⅞ |
69 27⅛ |
69.6 27⅜ |
70.2 27⅝ |
70.8 27⅞ |
71.4 28⅛ |
72 28⅜ |
72.6 28⅝ |
73.2 28⅞ |
73.8 29 |
||||||||||||||||
Rückenlänge Mitte (Reg) | CM IN |
69.6 27⅜ |
70.2 27⅝ |
70.8 27⅞ |
71.4 28⅛ |
72 28⅜ |
72.6 28⅝ |
73.2 28⅞ |
73.8 29 |
74.4 29¼ |
75 29½ |
75.6 29¾ |
76.2 30 |
76.8 30¼ |
||||||||||||||||
Rückenlänge in der Mitte (lang) | CM IN |
72.6 28⅝ |
73.2 28⅞ |
73.8 29 |
74.4 29¼ |
75 29½ |
75.6 29¾ |
76.2 30 |
76.8 30¼ |
77.4 30½ |
78 30¾ |
78.6 31 |
79.2 31⅛ |
79.8 31⅜ |
||||||||||||||||
Rückenlänge in der Mitte (extra lang) | CM IN |
75.6 29¾ |
76.2 30 |
26.8 30¼ |
77.4 30½ |
78 30¾ |
78.6 31 |
79.2 31⅛ |
79.8 31⅜ |
80.4 31⅝ |
81 31⅞ |
81.6 32⅛ |
82.2 32⅜ |
82.8 33⅝ |
||||||||||||||||
Ärmellänge (kurz) | CM IN |
60.1 23⅝ |
60.7 23⅞ |
61.3 24⅛ |
61.9 24⅜ |
62.5 24⅝ |
63.1 24⅞ |
63.7 25⅛ |
64.3 25⅜ |
64.9 25½ |
65.5 25¾ |
66.1 26 |
66.7 26¼ |
67.3 26½ |
||||||||||||||||
Ärmellänge (Reg) | CM IN |
63.1 24⅞ |
63.7 25⅛ |
64.3 25⅜ |
64.9 25½ |
65.5 25¾ |
66.1 26 |
66.7 26¼ |
67.3 26½ |
67.9 26¾ |
68.5 27 |
69.1 27¼ |
69.7 27½ |
70.3 27⅝ |
||||||||||||||||
Ärmellänge (lang) | CM IN |
66.1 26 |
66.7 26¼ |
67.3 26½ |
67.9 26¾ |
68.5 27 |
69.1 27¼ |
69.7 27½ |
70.3 27⅝ |
70.9 27⅞ |
71.5 28⅛ |
72.1 28⅜ |
72.7 28⅝ |
73.3 28⅞ |
||||||||||||||||
Ärmellänge (extra lang) | CM IN |
69.1 27¼ |
69.7 27½ |
70.3 27⅝ |
70.9 27⅞ |
71.5 28⅛ |
72.7 28⅜ |
73.3 28⅝ |
73.9 28⅞ |
74.5 29⅛ |
75.1 29⅜ |
75.7 29⅝ |
76.3 29¾ |
76.3 30 |
SKINNY-FIT-HOSE
Skinny Fit Herrenhosen haben eine niedrigere Leibhöhe und einen schmalen Saum für eine stilvolle, modische Passform, die trendy und auffällig ist, ideal für ihn, um Eindruck zu machen.
Hosengröße | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beininnenseite (kurz). | 74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
74 29⅛ |
|||||||||||||
Beininnenseite (regulär). | 79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
79 31⅛ |
|||||||||||||
Beininnenseite (lang). | 84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
84 33⅛ |
|||||||||||||
Beininnenseite (extra lang). | 89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
89 35⅛ |
GROSSE & HOHE ANZÜGE
Unsere Big & Tall Fit Herrenanzüge verfügen über Jacken, die so geschnitten sind, dass sie einem größeren Körper schmeicheln und großzügig an Brust, Taille und Ärmeln sind, ideal für eine schmeichelhafte, bequeme Passform für einen Mann mit übergroßen Standardmaßen. Die Big & Tall Anzughose hat eine hohe Leibhöhe und ein gerades Bein und ist damit der ideale Anzug mit maßgeschneiderter Passform für größere Männer.
Anzuggröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittlere Rückenlänge (kurz) | CM | 77.1 | 77.7 | 78.3 | 78.9 | 79.5 | 80.1 | 80.7 | 81.3 | |||||||||||
Rückenlänge Mitte (Reg) | CM | 80.1 | 80.7 | 81.3 | 81.9 | 82.5 | 83.1 | 83.7 | 84.3 | |||||||||||
Rückenlänge in der Mitte (lang) | CM | 83.1 | 83.7 | 84.3 | 84.9 | 85.5 | 86.1 | 86.7 | 87.3 | |||||||||||
Rückenlänge in der Mitte (extra lang) | CM | 86.1 | 86.7 | 87.3 | 87.9 | 88.5 | 89.1 | 89.7 | 90.3 | |||||||||||
Ärmellänge (kurz) | CM | 62.1 | 62.7 | 63.3 | 63.9 | 64.5 | 65.1 | 65.7 | 66.3 | |||||||||||
Ärmellänge (Reg) | CM | 65.1 | 65.7 | 66.3 | 66.9 | 67.5 | 68.1 | 68.7 | 69.3 | |||||||||||
Ärmellänge (lang) | CM | 68.1 | 68.7 | 69.3 | 69.9 | 70.5 | 71.1 | 71.7 | 72.3 | |||||||||||
Ärmellänge (extra lang) | CM | 71.1 | 71.7 | 72.3 | 72.9 | 73.5 | 74.1 | 74.7 | 75.3 |
GROSSE & TALLE HEMDEN
Big & Tall Herrenhemden sind so geschnitten, dass sie einer größeren Figur schmeicheln und großzügig an Brust, Taille und Ärmeln sind, um den Komfort für den größeren Mann zu fördern.
Hemdgröße | EXTRA GROSS | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragen | IN | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
CM | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||
Brust | IN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||
CM | 91.5 | 96,5 | 101.5 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | ||||||||||||||||
Mittlere Rückenlänge | IN | 31.8 | 31.8 | 32.3 | 32.6 | 33 | 33.4 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 34.6 | 35 | 35 | |||||||||||||||
CM | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
EXTRA HOCH | ||||||||||||||||||||||||||||
Rückenlänge in der Mitte: | IN | 33.4 | 33.4 | 33.8 | 34.2 | 34.5 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||||||||||||||
CM | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
Reguläre Ärmellänge: | IN | 33.6 | 34 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 35.6 | 36 | 36.4 | 36.8 | 37.2 | 37.5 | 38 | |||||||||||||||
CM | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93.5 | 94.5 | 95.5 | 96,5 | ||||||||||||||||
Lange Ärmellänge: | IN | 35 | 35.4 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 37 | 37.4 | 37.8 | 38.2 | 38.6 | 39 | 39.4 | |||||||||||||||
CM | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
BIG & TALL FIT HOSE
Big & Tall Anzughosen haben eine hohe Leibhöhe und ein gerades Bein, das Komfort und Stil für Männer außerhalb der Standardgrößen fördert.
Hosengröße | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | 48″ | 50″ | 52″ | 54″ | 56″ | 58″ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beininnenseite (kurz). | CM IN |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
76 29⅞ |
|||||||||||||||||
Beininnenseite (regulär). | CM IN |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
81 31⅞ |
|||||||||||||||||
Beininnenseite (lang). | CM IN |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
86 33⅞ |
|||||||||||||||||
Beininnenseite (extra lang). | CM IN |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
91 35⅞ |
FREIZEITHEMDEN
Kragenweite | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragen (Zoll) | 15 1/4 | 16 | 17 | 17 3/4 | 18 1/2 | 19 1/4 | ||||||||
Kragen (Zentimeter) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | ||||||||
Oberweite | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Brustumfang (Zoll) | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | ||||||||
Brust (Zentimeter) | 91,5-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 | ||||||||
Mittlere Rückenlänge | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Rückenlänge in der Mitte (Zoll) | 30 | 30 3/4 | 30 3/4 | 31 1/2 | 31 1/2 | 32 1/4 | ||||||||
Rückenlänge in der Mitte (Zentimeter) | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | ||||||||
Lange Ärmellänge | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Lange Ärmellänge (Zoll) | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 | ||||||||
Lange Ärmellänge (Zentimeter) | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | ||||||||
Kurze Ärmellänge | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Kurzarmlänge (Zoll) | 9 | 9 | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 1/2 | ||||||||
Kurzarmlänge (Zentimeter) | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 |
LÄSSIGE DENIM- UND CHINO-TAILLE
Taille von Jeans und Chinos | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbein kurz (Zoll) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
Innenbein kurz (Zentimeter) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||
Schrittlänge normal (Zoll) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
Schrittlänge Regular (Zentimeter) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||
Schrittlänge (Zoll) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
Innenbeinlänge (Zentimeter) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||
FREIZEITJACKEN, STRICKWAREN, TOPS & POLOS
Oberweite | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragen (Zoll) | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | ||||||||
Kragen (Zentimeter) | 91,5-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Schuhgrößen-Guide
Willkommen beim Ecanyon-Schuhgrößenführer; die lösung für herrenschuhgrößentabellen für casual, klassisch und mehr. Wir ermöglichen alle Arten von Passformen.